Kerncijfers

Omzet

Eigen vermogen in 2021

350 MEUR
Aantal jaar actief

Aantal jaren actief

130
Segmenten

Sectoren waarin actief

5
Landen

Aantal landen

3
Medewerkers

Aantal medewerkers

46
Aantal lopende projecten

Aantal projecten on-going

> 12
Aantal afgelopen projecten

Aantal projecten in portefeuille

38

Geconsolideerde cijfers Alides REIM

  2021 2020 2019 2018
Vaste activa 468.758 343.547 333.239 351.615
Vlottende activa 186.186 127.760 120.247 99.479
Eigen vermogen 349.609 274.658 238.034 225.738
Totale balans 654.945 471.307 453.485 451.094
Solvabiliteit 53,38% 58,28% 52,49% 50,04%
Netto schulden 49,44% 36,55% 56,07% 69,16%
Turnover 103.135 53.001 34.565 49.418
EBITDA 39.397 44.049 24.285 21.006
Netto resultaat 26.898 36.543 18.472 14.471

Get in touch

Interesse om te huren of te kopen?
Ons team staat voor je klaar.