Chiffres clés

Omzet

L'équité en 2021

350 MEUR
Aantal jaar actief

Nombre d’années d’activité

130
Segmenten

Secteurs d’activités

5
Landen

Nombre de pays

3
Medewerkers

Nombre de membres

46
Aantal lopende projecten

Nombre de projets en cours

> 12
Aantal afgelopen projecten

Nombre de projets en portefeuille

38

Chiffres consolidés Orelio

  2021 2020 2019 2018
Actifs immobilisés 468.758 343.547 333.239 351.615
Actifs circulants 186.186 127.760 120.247 99.479
Propres moyens 349.609 274.658 238.034 225.738
Balance totale 654.945 471.307 453.485 451.094
Solvabilité 53,38% 58,28% 52,49% 50,04%
Dettes nettes 49,44% 36,55% 56,07% 69,16%
Turnover 103.135 53.001 34.565 49.418
EBITDA 39.397 44.049 24.285 21.006
Résultat net 26.898 36.543 18.472 14.471

Contactez-nous

Vous envisagez une location ou un achat ?
Notre équipe est à vos côtés.